| Add free myspace polls to your webpage |
| Current Results for Què et sembla la web? | |||
|
comentaris: infosabadell@gmail.com |
|||
| Molt bé, no li faria cap canvi | 48.57% | 85 | |
| Bé, falta alguna cosa | 22.86% | 40 | |
| Suficient, falta més varietat | 5.71% | 10 | |
| no gaire bona | 11.43% | 20 | |
| Fatal, explica per què | 11.43% | 20 | |
| Total | 100% | 175 | |
| Return to: Informació Sabadell | |||
| Hotlink for websites: | |
| Hotlink for blogs & forums: | |
| Direct link to poll: |