| Add free myspace polls to your webpage |
| Poll | Result | Comments |
| Current Results for | |||
|
Qui vols que guanyi les eleccions gavatxes? |
|||
| Tant se me'n fot. Tots són uns jacobins de merda. | 22.54% | 16 | |
| La Ségolène, perquè és "la Zapatera". | 8.45% | 6 | |
| El Sarko, per fotre els sociates. | 60.56% | 43 | |
| Qui digui l'Iceta. | 8.45% | 6 | |
| Total votes is 71 | |||
| Return to: Cimera (Extraordinŕria) | |||
| Share | |
|
|
|
| Hotlink for websites: | |
| Hotlink for blogs & forums: | |
| Direct link to poll: |