Il film che mi ha eccitato di pił...
|
| Femme Fatale, di B. De Palma |  | 2.63% | 1 |
| Ultimo tango a Parigi, di B. Bertolucci |  | 18.42% | 7 |
| Velluto blu, di D. Lynch |  | 2.63% | 1 |
| Il giardino di cemento, di A.Birkin |  | 0.00% | 0 |
| Love and Pop, di H. Anno |  | 0.00% | 0 |
| Nove settimane e mezzo, di A. Lyne |  | 0.00% | 0 |
| L'amante, di C. Sautet |  | 10.53% | 4 |
| The Dreamers, di B. Bertolucci |  | 13.16% | 5 |
| Baise Moi, di R. Anderson |  | 0.00% | 0 |
| Tokyo Decadence, di R. Murakami |  | 7.89% | 3 |
| Pornocrazia, di C. Breillat |  | 0.00% | 0 |
| Lolita, di Stanley Kubrick |  | 5.26% | 2 |
| Bound, dei F.lli Wachowski |  | 5.26% | 2 |
| Mulholland Drive, di D. Lynch |  | 26.32% | 10 |
| Emmanuelle, di J. Jaeckin |  | 7.89% | 3 |
| Total votes is 38 |
|
Return to:
grazie, davvero
|